
Алабинская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 33 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 65 |


Безымянка
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 65 |


Московская
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 40000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 178 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 59 |


Советская
1 час: | 1000 |
Возраст: | 37 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 64 |


Алабинская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 49 |


Алабинская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 62 |


Безымянка
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 98 |


Алабинская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 7 |
Вес: | 100 |


Алабинская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 50 |


Безымянка
1 час: | 1800 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 45 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 85 |


Алабинская
1 час: | 5000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |


Алабинская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 163 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |


Гагаринская
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 61 |


Московская
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 37 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |


Кировская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 162 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 48 |


Советская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 77 |


Алабинская
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 36 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 68 |


Советская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 34 |
Рост: | 164 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 67 |


Российская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 32 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 64 |


Гагаринская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 34 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 64 |


Алабинская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 47 |


Алабинская
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 47 |


Гагаринская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 37 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 65 |


Московская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 48 |


Московская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 178 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 75 |


Московская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 45 |


Алабинская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 65 |


Советская
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 34 |
Рост: | 164 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 67 |


Октябрьский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 59 |


Московская
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 34 |
Рост: | 164 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 67 |
